陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門(mén)預(yù)算
?
目?????? 錄
?
第一部分 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
(一)?? 主要職責(zé)
??陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽(yáng)江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是:醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù),為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對(duì)急性、慢性傳染?。ê圆?、結(jié)核病、麻風(fēng)病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對(duì)象及復(fù)退軍人的精神病患者(含現(xiàn)役軍人病患者);負(fù)責(zé)收治本市無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)撫養(yǎng)人、無(wú)固定生活來(lái)源的“三無(wú)”對(duì)象中的精神病人;負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作,扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。?
(二)?? 部門(mén)決算單位構(gòu)成
??我單位沒(méi)有下屬單位,按照部門(mén)決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門(mén)決算。?
?
第二部分 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門(mén)決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
單位名稱: 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)??? ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? ? ?次 | 1 | 欄??? ? ?次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 4,399.60 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 1,587.47 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 9,447.40 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,252.60 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 1,089.07 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 14,781.36 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 416.60 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1,043.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 56 | 587.47 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 17,687.07 | 本年支出合計(jì) | 57 | 17,917.50 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 225.41 | 結(jié)余分配 | 58 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 461.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 455.98 |
總計(jì) | 30 | 18,373.48 | 總計(jì) | 60 | 18,373.48 |
注:1.本表反映部門(mén)(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 ?
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
單位名稱: 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)??? 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 17,687.07 | 5,987.07 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,052.61 | 1,052.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 277.31 | 277.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 189.30 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 712.49 | 712.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 526.34 | 526.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 14,630.39 | 2,930.39 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 13,681.22 | 1,981.22 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 |
2100208 | 其他專科醫(yī)院 | 13,520.11 | 1,820.11 | 0.00 | 9,447.40 | 0.00 | 0.00 | 2,252.60 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 161.11 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 864.17 | 864.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 212.73 | 212.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 490.67 | 490.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 153.95 | 153.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 195.80 | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 220.80 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 587.47 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部門(mén)(單位)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 ?
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
單位名稱: 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)??? 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 17,917.50 | 14,518.43 | 3,399.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,089.07 | 277.31 | 811.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 277.31 | 277.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 189.30 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 735.94 | 0.00 | 735.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 188.64 | 0.00 | 188.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 547.30 | 0.00 | 547.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 55.32 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 14,781.36 | 13,824.52 | 956.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 13,906.63 | 13,745.52 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 13,745.52 | 13,745.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 161.11 | 0.00 | 161.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 789.72 | 0.00 | 789.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 156.43 | 0.00 | 156.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 490.67 | 0.00 | 490.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 138.96 | 0.00 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 195.80 | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 220.80 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部門(mén)(單位)本年度各項(xiàng)支出情況。 ?
?
表4 | ||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
單位名稱: 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)??? ? ?目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)??? ? ?目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款?????????????????????? |
欄??? ? ?次 | 1 | 欄??? ? ?次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 4,399.60 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 1,587.47 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 1,089.07 | 1,089.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 2,855.94 | 2,855.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 416.60 | 416.60 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,043.00 | 0.00 | 1,043.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 587.47 | 0.00 | 587.47 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 5,987.07 | 本年支出合計(jì) | 58 | 5,992.08 | 4,361.61 | 1,630.47 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 461.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 455.98 | 455.98 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 418.00 | 60 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 43.00 | 61 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 62 | |||||
總計(jì) | 32 | 6,448.07 | 總計(jì) | 63 | 6,448.07 | 4,817.60 | 1,630.47 | 0.00 |
?
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
單位名稱: 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)??? 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 4,361.61 | 2,593.02 | 1,768.59 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,089.07 | 277.31 | 811.76 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 277.31 | 277.31 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 63.72 | 63.72 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 189.30 | 189.30 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 735.94 | 0.00 | 735.94 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 188.64 | 0.00 | 188.64 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 547.30 | 0.00 | 547.30 |
20810 | 社會(huì)福利 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2081005 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
20819 | 最低生活保障 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 55.32 | 0.00 | 55.32 |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,855.94 | 1,899.11 | 956.83 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1,981.22 | 1,820.11 | 161.11 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 1,820.11 | 1,820.11 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 161.11 | 0.00 | 161.11 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 789.72 | 0.00 | 789.72 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 156.43 | 0.00 | 156.43 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 490.67 | 0.00 | 490.67 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 138.96 | 0.00 | 138.96 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
221 | 住房保障支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416.60 | 416.60 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 195.80 | 195.80 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 220.80 | 220.80 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
? ?
?
表6 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
單位名稱: 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 2,400.21 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 95.60 |
30101 | 基本工資 | 633.90 | 30201 | 辦公費(fèi) | 10.60 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 273.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 970.11 | 30205 | 水費(fèi) | 15.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 189.30 | 30206 | 電費(fèi) | 60.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 23.60 | 30207 | 郵電費(fèi) | 10.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 195.80 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 79.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 35.50 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 97.21 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 41.70 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 55.51 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||
