陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2024年第一季度陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示
醫(yī)療費(fèi)用情況
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 27.04% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 35.32% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 2.03% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(元) | 1406.66 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 99.16% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(元) | 479.80 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(元) | 172.27 |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(元) | 59.37 |
?
?
?
?
全院金額排名前十位藥物
序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 總金額 |
1 | (談判)索磷布韋維帕他韋片 | 500mgX28片/瓶 | 4117 | 片 | 483747.50 |
2 | 馬來酸氟伏沙明片(瑞必樂) | 50mgX30片/盒 | 118599 | 片 | 261308.45 |
3 | (談判)鹽酸可洛派韋膠囊(乙) | 60mgX28粒/盒 | 2016 | 粒 | 228876.48 |
4 | (談判)比克恩丙諾片(必妥維) | 275mgX30片/瓶 | 7110 | 片 | 221716.50 |
5 | (談判)艾米替諾福韋片(乙) | 25mgX30片/盒 | 13177 | 片 | 200290.40 |
6 | 甜夢膠囊(乙) | 0.4gX36粒/盒 | 249126 | 粒 | 186844.50 |
7 | 哌羅匹隆片(康爾汀)(乙) | 4mgX30片/盒 | 75499 | 片 | 184466.25 |
8 | 鹽酸齊拉西酮膠囊/思貝格(乙) | 20mgX20粒/盒 | 78091 | 粒 | 169457.47 |
9 | 丙戊酸鎂緩釋片(乙) | 0.25gX30片/盒 | 113860 | 片 | 152903.51 |
10 | (談判)拉米夫定多替拉韋片 | 350mgX30片/盒 | 5970 | 片 | 149401.80 |
?
?
?
?
?
抗菌及抗真菌藥物使用情況表
序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 總金額 |
1 | (省采)注射用頭孢唑肟鈉(乙) | 0.5gX10瓶/盒 | 3449 | 瓶 | 37323.85 |
2 | (國采)注射用頭孢他啶(乙)基 | 1gX10支/盒 | 5959 | 支 | 35754.00 |
3 | (國采)左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 0.5gX1瓶/瓶 | 411 | 瓶 | 12954.72 |
4 | 注射用兩性霉素B/新歐泊(乙)基 | 5mgX1支/盒 | 156 | 支 | 11700.00 |
5 | (省采)注射用哌拉西林鈉舒巴坦 | 1.5gX10瓶/盒 | 462 | 瓶 | 9513.36 |
6 | (國采)左氧氟沙星片(甲)基 | 0.5gX28片/盒 | 10768 | 片 | 5568.72 |
7 | 鹽酸多西環(huán)素片(甲)基 | 0.1gX12片/盒 | 3479 | 片 | 4910.78 |
8 | (省采)伊曲康唑膠囊(乙)基 | 0.1gX14粒/盒 | 2632 | 粒 | 4842.88 |
9 | (省采)注射用哌拉西林鈉舒巴坦 | 1.25gX10支/盒 | 972 | 支 | 3936.60 |
10 | 注射用兩性霉素B(乙)基 | 25mgX10瓶/盒 | 19 | 瓶 | 3762.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
新引進(jìn)藥品
序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 |
1 | 甜夢口服液 | 10ml*10支 |
2 | 米諾地爾噴霧劑 | 60ml:3g/瓶 |
3 | 鹽酸米諾環(huán)素膠囊 | 50mg*10粒 |
4 | 艾諾米替片 | 0.75g*30片 |
5 | 地衣芽孢桿菌活菌膠囊 | 0.25g*36粒 |
6 | 內(nèi)消瘰疬丸 | 9g*10袋 |
7 | 磷酸依米他韋膠囊 | 0.1g*28粒 |
8 | 貞芪扶正膠囊 | 60粒 |
9 | 甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位 |
10 | 枸櫞酸坦度螺酮片 | 5mg*48片 |
11 | 濟(jì)生腎氣丸 | 6g*10袋 |