2023年6月我院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示
為加強(qiáng)醫(yī)院陽(yáng)光用藥制度建設(shè),促進(jìn)合理用藥,保證診療質(zhì)量,按照《陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院陽(yáng)光用用藥制度實(shí)施細(xì)則》的要求,現(xiàn)將2023年6月陽(yáng)光用藥數(shù)據(jù)進(jìn)行公示,希各科室針對(duì)存在問(wèn)題持續(xù)改進(jìn),使臨床用藥合理,基本藥物優(yōu)先使用等各項(xiàng)制度得到有效落實(shí)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?醫(yī)療費(fèi)用情況
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷(xiāo)售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 24.25% |
2 | 全院國(guó)家基本藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 | 41.17% |
3 | 全院抗菌藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 | 2.97% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(元) | 1977.02 |
5 | 住院患者國(guó)家基本藥物使用率 | 100% |
6 | 住院患者使用國(guó)家基本藥物人均費(fèi)用(元) | 780.47 |
7 | 門(mén)診患者處方藥品平均金額(元) | 180.13 |
8 | 門(mén)診患者處方使用國(guó)家基本藥物人均費(fèi)用(元) | 72.18 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 全院金額排名前三十位藥物
序號(hào) | 藥品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 總金額 |
1 | 索磷布韋維帕他韋片(丙通沙) | 500mgX28片/瓶 | 1596 | 片 | |
2 | 艾米替諾福韋片(乙) | 25mgX30片/盒 | 6639 | 片 | 100912.80 |
3 | 馬來(lái)酸氟伏沙明片(瑞必樂(lè))(乙) | 50mgX30片/盒 | 34134 | 片 | 75207.31 |
4 | 甜夢(mèng)膠囊(乙) | 0.4gX36粒/盒 | 97896 | 粒 | 73422.00 |
5 | 強(qiáng)肝膠囊(乙) | 0.4gX60粒/盒 | 52220 | 粒 | 59175.59 |
6 | 六味五靈片(乙) | 0.5gX36片/盒 | 34766 | 片 | 58531.87 |
7 | 五靈膠囊(甲)基 | 0.35gX60粒/瓶 | 41931 | 粒 | 57936.26 |
8 | 哌羅匹隆片(康爾汀)(乙) | 4mgX30片/盒 | 22812 | 片 | 55737.79 |
9 | 丙戊酸鎂緩釋片(乙) | 0.25gX30片/盒 | 41502 | 片 | 55736.39 |
10 | 比克恩丙諾片(必妥維)(乙) | 275mgX30片/瓶 | 1470 | 片 | 55125.00 |
11 | 舒眠膠囊(乙) | 0.4gX36粒/盒 | 60401 | 粒 | 54012.45 |
12 | 奧沙西泮片(乙) | 15mgX20片/盒 | 13433 | 片 | 53463.34 |
13 | (停用)鹽酸齊拉西酮膠囊(思貝) | 20mgX20粒/盒 | 24217 | 粒 | 52550.89 |
14 | 奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝 | 2組合X5板/盒 | 125 | 板 | 44750.00 |
15 | 扶正化瘀片(乙)基 | 0.4gX48片/瓶 | 32415 | 片 | 42658.07 |
16 | 垂盆草片(乙) | 0.32gX60片/瓶 | 92127 | 片 | 42074.67 |
17 | 鱉甲煎丸(乙)基 | 3gX30袋/盒 | 18009 | 袋 | 41829.05 |
18 | (國(guó)采)奧氮平片(奧夫平) | 5mgX14片/盒 | 29463 | 片 | 40598.03 |
19 | 米氮平片(康多寧)(甲)基 | 15mgX10片/盒 | 11097 | 片 | 37851.93 |
20 | 鹽酸丁螺環(huán)酮片(一舒)甲/基 | 5mgX60片/盒 | 64953 | 片 | 36424.74 |
21 | 來(lái)迪派韋索磷布韋片 | 490mgX28片/瓶 | 476 | 片 | 35938.00 |
22 | (省采)雙環(huán)醇片(乙) | 25mgX18片/盒 | 10642 | 片 | 33924.80 |
23 | 百令膠囊(乙)基 | 0.5gX70粒/盒 | 32232 | 粒 | 33198.96 |
24 | 枸櫞酸坦度螺酮膠囊(乙)基 | 5mgX48粒/盒 | 28764 | 粒 | 33127.45 |
25 | 拉米夫定多替拉韋片(多偉托) | 350mgX30片/盒 | 1110 | 片 | 32745.00 |
26 | 阿戈美拉汀片(維度新)(乙) | 25mgX14片/盒 | 1668 | 片 | 27611.49 |
27 | (省采)奧氮平片(又悅)(乙) | 10mgX28片/盒 | 10038 | 片 | 24530.35 |
28 | 鹽酸齊拉西酮片(乙) | 20mgX30片/盒 | 10800 | 片 | 24476.31 |
29 | 勞拉西泮片(佳普樂(lè))(甲)基 | 1mgX24片/盒 | 19358 | 片 | 24197.50 |
30 | 丙戊酸鈉緩釋片(Ⅰ)德巴金(乙 | 0.5gX30片/瓶 | 14219 | 片 | 22844.32 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??抗菌及抗真菌藥物使用情況表
序號(hào) | 藥品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 總金額 |
1 | (省采)注射用哌拉西林鈉舒巴坦 | 1.5gX10瓶/盒 | 631 | 瓶 | 13121.66 |
2 | (國(guó)采)左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 0.5gX1瓶/瓶 | 315 | 瓶 | 9928.80 |
3 | (國(guó)采)注射用頭孢他啶(乙)基 | 1gX10支/盒 | 1617 | 支 | 9702.00 |
4 | (省采)注射用頭孢唑肟鈉(乙) | 0.5gX10瓶/盒 | 870 | 瓶 | 9415.59 |
5 | 夫西地酸乳膏(奧絡(luò))(乙) | 0.2g:10gX1支/支 | 535 | 支 | 7452.55 |
6 | 注射用兩性霉素B(乙)基 | 5mgX1支/盒 | 59 | 支 | 4425.00 |
7 | (省采)注射用亞胺培南西司他丁 | 0.5gX1支/盒 | 92 | 支 | 2895.24 |
8 | (省采)伊曲康唑膠囊(乙)基 | 0.1gX14粒/盒 | 1441 | 粒 | 2651.44 |
9 | 甲硝唑氯化鈉注射液/滅滴靈(甲) | 0.5g:100ml*1 | 146 | 瓶 | 2160.80 |
10 | 芐星青霉素針/長(zhǎng)效西林(乙)基 | 120萬(wàn)IU ? ×1 | 69 | 支 | 2056.20 |