陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院低值易耗物資中標(biāo)公告
我院于2016年對(duì)低值易耗物資進(jìn)行了院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),招標(biāo)結(jié)果如下:
一、 日用品類投標(biāo)得分排名
投標(biāo)單位 | 得分 | 排名 | 中標(biāo)單位 |
陽(yáng)江市中源百貨有限公司 | 87.61 | 1 | 中標(biāo)候選人 |
陽(yáng)江市南大創(chuàng)業(yè)匯興商場(chǎng)有限公司 | 85.89 | 2 | 中標(biāo)候選人 |
陽(yáng)江市江城區(qū)新順發(fā)日用品綜合商店 | 79.05 | 3 | |
陽(yáng)東縣東城鎮(zhèn)匯城百貨商場(chǎng) | 75.94 | 4 | |
陽(yáng)江市江城區(qū)煥興日用品商店 | 75.05 | 5 | |
陽(yáng)江市江城區(qū)永得日用品商店 | 73.94 | 6 | |
陽(yáng)江市江城區(qū)真柱百貨商店 | 73.16 | 7 | |
二、 辦公用品類投標(biāo)得分排名:
投標(biāo)單位 | 得分 | 排名 | 中標(biāo)單位 |
陽(yáng)江市中源百貨有限公司 | 88 | 1 | 中標(biāo)候選人 |
陽(yáng)江市南大創(chuàng)業(yè)匯興商場(chǎng)有限公司 | 85.56 | 2 | 中標(biāo)候選人 |
陽(yáng)江市智宇科技有限公司 | 85.38 | 3 | |
陽(yáng)東縣東城鎮(zhèn)匯城百貨商場(chǎng) | 79.56 | 4 | |
陽(yáng)江市江城區(qū)新順發(fā)日用品綜合商店 | 79.06 | 5 | |
陽(yáng)江市江城區(qū)煥興日用品商店 | 76.75 | 6 | |
陽(yáng)江市江城區(qū)永得日用品商店 | 74.25 | 7 | |
三、 布草類投標(biāo)得分排名:
投標(biāo)單位 | 得分 | 排名 | 中標(biāo)單位 |
項(xiàng)城市鼎美制衣廠 | 90 | 1 | 中標(biāo)候選人 |
陽(yáng)江市江城區(qū)興陽(yáng)紡織品商行 | 89.11 | 2 | 中標(biāo)候選人 |
河南省百衣百勝服飾銷售有限公司 | 75.33 | 3 | |
陽(yáng)江市紡織品公司太傅批發(fā)商場(chǎng) | 74.94 | 4 | |
陽(yáng)江市江城區(qū)陽(yáng)興紡織品有限公司 | 74.78 | 5 | |
項(xiàng)城市佩宇服飾有限公司 | 74.5 | 6 | |
四、 五金交電類投標(biāo)得分排名:
投標(biāo)單位 | 得分 | 排名 | 中標(biāo)單位 |
陽(yáng)江市江城區(qū)鑫順五金電器商行 | 86.61 | 1 | 中標(biāo)候選人 |
陽(yáng)江市業(yè)旺五金機(jī)電貿(mào)易有限公司 | 79.33 | 2 | 中標(biāo)候選人 |
陽(yáng)東縣東城鎮(zhèn)新基業(yè)五金電器商行 | 78.06 | 3 | |
五、各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向我院提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
六、采購(gòu)人名稱、地址、和聯(lián)系方式:
(一)采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系單位名稱:陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院
聯(lián)系地址:廣東省陽(yáng)江市石灣北路坪郊路段
(二)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:梁偉清
聯(lián)系電話:0662-2295567
傳 真:0662-2295550
陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院