醫(yī)療費(fèi)用情況
序號 | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 26.78% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 36.47% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 2.38% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(元) | 1286.35 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 98.99% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(元) | 497.50 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(元) | 163.45 |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(元) | 57.00 |
?
?
?
?
全院金額排名前十位藥物
序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 總金額 |
1 | 索磷布韋維帕他韋片 | 500mgX28片/瓶 | 3752 | 片 | 440860.00 |
2 | 鹽酸可洛派韋膠囊 | 60mgX28粒/盒 | 2912 | 粒 | 330599.36 |
3 | 比克恩丙諾片(必妥維) | 275mgX30片/瓶 | 7770 | 片 | 241880.10 |
4 | 馬來酸氟伏沙明片(瑞必樂) | 50mgX30片/盒 | 100067 | 片 | 220477.23 |
5 | 艾米替諾福韋片 | 25mgX30片/盒 | 13892 | 片 | 211158.40 |
6 | 哌羅匹隆片(康爾汀) | 4mgX30片/盒 | 72849 | 片 | 177991.28 |
7 | 鹽酸齊拉西酮膠囊/思貝格 | 20mgX20粒/盒 | 76993 | 粒 | 167074.81 |
8 | 拉米夫定多替拉韋片 | 350mgX30片/盒 | 6630 | 片 | 165617.40 |
9 | 甜夢口服液 | 0.65g:10ml*10支/盒 | 55702 | 支 | 163243.43 |
10 | 丙戊酸鎂緩釋片 | 0.25gX30片/盒 | 119113 | 片 | 159954.67 |
?
?
抗菌及抗真菌藥物使用情況表
序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 總金額 |
1 | 注射用頭孢他啶 | 1gX10支/盒 | 8522 | 支 | 51132.00 |
2 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 0.5gX10瓶/盒 | 3447 | 瓶 | 37296.54 |
3 | 注射用兩性霉素B/新歐泊 | 5mgX1支/盒 | 211 | 支 | 15825.00 |
4 | 注射用哌拉西林鈉舒巴坦 | 1.5gX10瓶/盒 | 726 | 瓶 | 14048.10 |
5 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 0.5gX1瓶/瓶 | 418 | 瓶 | 13175.36 |
6 | 注射用亞胺培南西司他丁 | 0.5gX1支/盒 | 224 | 支 | 7049.28 |
7 | 注射用兩性霉素B | 25mgX10瓶/盒 | 30 | 瓶 | 5940.00 |
8 | 左氧氟沙星片 | 0.5gX28片/盒 | 10853 | 片 | 5613.76 |
9 | 鹽酸多西環(huán)素片 | 0.1gX12片/盒 | 3771 | 片 | 5323.05 |
10 | 鹽酸米諾環(huán)素膠囊 | 50mg*10粒/盒 | 599 | 粒 | 4792.00 |
??
?
新引進(jìn)藥品
序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 |
1 | 生脈飲口服液 | 10ml*4支 |
2 | 扎來普隆膠囊 | 5mg*10粒 |
?